<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://grs.forum-top.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум сферы эксплуатации газораспределительных станций. (https://vk.com/ekspl_grs)</title>
		<link>http://grs.forum-top.ru/</link>
		<description>Форум сферы эксплуатации газораспределительных станций. (https://vk.com/ekspl_grs)</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 16:02:37 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Технологическая и другая сигнализация в дома операторов.</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box quote-main&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Используйте Джсм модули (сим Карты) как показывает практика этого достаточно.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Да, так же практика показала, что нужна селективная сигнализация, а сейчас применяем только с общим сигналом тревоги.&lt;br /&gt;Может варианты какие?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 16:02:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Замечания к СТО ГП 2-2.3-1122-2017</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Bukreev_I.V. написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;По приложению Т можно предложить много уточнений, т.к. требования прописаны одни, а в примерах нарисованы другие.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;welcome&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 06:52:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Регуляторы</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Bukreev_I.V. написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Куда смотреть на ответ завода? o.O&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Ну да, здесь его нет. Но он знает где. :) Здесь его лишне публиковать, а так он в эл.документообороте.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 06:49:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Степень одоризации природного газа</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=68#p68</link>
			<description>&lt;p&gt;При ближайшем ПИР (КР 2023 год) будем включать в ТЗ на ПИР стационарный анализатор концентрации меркаптанов АнОд производства НТФ Бакс.&lt;br /&gt;В ПЭН вряд ли получится затащить, все таки нужно каким то проектом его туда ставить, да и если уж поставим то сразу привязывать к САУ ГРС.&lt;br /&gt;Ссылку оставлю, для тех кому интересно будет. Презентацию вложить не получилось, отключена функция)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://bacs.ru/products/stationary-anod/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://bacs.ru/products/stationary-anod/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Bukreev_I.V.)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 21:00:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=68#p68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Для новичков (вопрос-ответ) Форум</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://zen.yandex.ru/media/dgl_ru/gde-hranit-foto-7-samyh-udobnyh-oblachnyh-hranilisc-5a085329482677650a7a139b&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Здесь&lt;/a&gt; можно почитать о сервисах хранения фотографий. Размещать можно там, а в форум вставлять ссылку на конкретное фото в облаке.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 16:57:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Требования к вертикальности от ПТЭ</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</link>
			<description>&lt;p&gt;Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов&lt;br /&gt;и размеров дефектов железобетонных опор и приставок в НТД.&lt;br /&gt;Файл ПТЭЭБ можно получить по ссылке: &lt;a href=&quot;https://yadi.sk/i/yTsYgUix7W0gug&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/i/yTsYgUix7W0gug&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Необходимая информация на странице 104 таблица 12.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:00:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Одоризаторы</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Раньше сток в трубу одоранта оформлялся заводами-производителями следующим образом: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/849978.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t849978.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t849978.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;На фото одоризатор &amp;quot;Газпроммаш&amp;quot;, г.Саратов 2013 года, после приходили одоризаторы уже без этой штуки и их врезали прямой врезкой.&lt;br /&gt;И тут есть плюсы, в противовес прямой врезке. После контакта с одорантом железо невозможно варить и в случае необходимости приходится циклевать, паять или еще что...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:41:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Результат применения нештатного запальника на ПТПГ-30</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;Опыт использования нештатного запальника в ПТПГ-30 Березники&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/906441.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t906441.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t906441.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/561948.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t561948.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t561948.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/636648.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t636648.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t636648.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Штатный запальник&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/428732.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t428732.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t428732.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 20:47:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тезаурус</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;п. 3.1.3 &lt;strong&gt;система&lt;/strong&gt;: Объект, представляющий собой множество взаимосвязанных элементов, рассматриваемых в определенном контексте как единое целое и отделенных от окружающей среды.&lt;br /&gt;п. 3.2.1 &lt;strong&gt;исправное состояние (исправность)&lt;/strong&gt;: Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него.&lt;br /&gt;п. 3.2.2 &lt;strong&gt;неисправное состояние (неисправность)&lt;/strong&gt;: Состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box spoiler-box&quot;&gt;&lt;div onclick=&quot;$(this).toggleClass(&#039;visible&#039;); $(this).next().toggleClass(&#039;visible&#039;);&quot;&gt;И другие:&lt;/div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Алфавитный указатель терминов на&lt;br /&gt;русском языке&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;анализ отказов 3.7.13&lt;br /&gt;безотказность 3.1.6&lt;br /&gt;вероятность безотказной работы 3.6.2.1&lt;br /&gt;вероятность восстановления 3.6.3.1&lt;br /&gt;вероятность успешного перехода на резерв 3.8.14&lt;br /&gt;вид отказа 3.4.4&lt;br /&gt;внезапный отказ 3.4.12&lt;br /&gt;восстанавливаемость 3.1.8&lt;br /&gt;восстанавливаемый объект 3.5.7&lt;br /&gt;восстановление 3.5.5&lt;br /&gt;время (продолжительность) ремонта 3.3.8&lt;br /&gt;время восстановления 3.3.9&lt;br /&gt;время до восстановления 3.3.10&lt;br /&gt;гамма-процентная наработка между отказами 3.6.2.5&lt;br /&gt;гамма-процентная наработка до отказа 3.6.2.3&lt;br /&gt;гамма-процентное время восстановления 3.6.3.4&lt;br /&gt;гамма-процентное время до восстановления 3.6.3.5&lt;br /&gt;гамма-процентный ресурс 3.6.4.2&lt;br /&gt;гамма-процентный срок службы 3.6.4.4&lt;br /&gt;гамма-процентный срок сохраняемости 3.6.5.2&lt;br /&gt;готовность 3.1.11&lt;br /&gt;деградационный отказ 3.4.22&lt;br /&gt;дефект 3.4.2&lt;br /&gt;долговечность 3.1.9&lt;br /&gt;единичный показатель надежности 3.6.2&lt;br /&gt;зависимый отказ 3.4.7&lt;br /&gt;замена 3.5.13&lt;br /&gt;запасная часть 3.5.14&lt;br /&gt;запасные части, инструменты и принадлежности 3.5.15&lt;br /&gt;интенсивность восстановления 3.6.3.6&lt;br /&gt;интенсивность отказов 3.6.2.6&lt;br /&gt;исправное состояние исправность 3.2.1&lt;br /&gt;испытания на надежность 3.9.1&lt;br /&gt;комплексный показатель надежности 3.6.3&lt;br /&gt;комплект ЗИП 3.5.16&lt;br /&gt;конструктивный отказ 3.4.19&lt;br /&gt;контроль надежности 3.7.8&lt;br /&gt;контрольные испытания на надежность 3.9.3&lt;br /&gt;коэффициент готовности 3.6.6.1&lt;br /&gt;коэффициент неготовности 3.6.6.2&lt;br /&gt;коэффициент оперативной (интервальной) готовности 3.6.6.3&lt;br /&gt;коэффициент технического использования 3.6.6.4&lt;br /&gt;коэффициент сохранения эффективности 3.6.6.5&lt;br /&gt;коэффициент ускорения испытаний 3.9.8&lt;br /&gt;кратность резерва 3.8.5&lt;br /&gt;критерий предельного состояния 3.2.8&lt;br /&gt;критерий предотказного состояния 3.2.12&lt;br /&gt;критерий отказа 3.4.5&lt;br /&gt;критичность отказа 3.4.10&lt;br /&gt;лабораторные испытания на надежность 3.9.4&lt;br /&gt;мажоритарное резервирование 3.8.18&lt;br /&gt;механизм отказа 3.4.23&lt;br /&gt;модель надежности 3.7.12&lt;br /&gt;мониторинг технического состояния 3.5.12&lt;br /&gt;надежность 3.1.5&lt;br /&gt;нагруженный резерв 3.8.6&lt;br /&gt;назначенный ресурс 3.3.11&lt;br /&gt;назначенный срок службы 3.3.12&lt;br /&gt;назначенный срок хранения 3.3.13&lt;br /&gt;наработка 3.3.1&lt;br /&gt;наработка до отказа 3.3.2&lt;br /&gt;наработка между отказами 3.3.3&lt;br /&gt;невосстанавливаемый объект 3.5.8&lt;br /&gt;независимый отказ 3.4.6&lt;br /&gt;неисправное состояние (неисправность) 3.2.2&lt;br /&gt;ненагруженный резерв 3.8.8&lt;br /&gt;необслуживаемый объект 3.5.4&lt;br /&gt;неработоспособное состояние 3.2.4&lt;br /&gt;нерабочее состояние 3.2.6&lt;br /&gt;неремонтопригодный объект 3.5.11&lt;br /&gt;нормальные испытания на надежность 3.9.6&lt;br /&gt;нормирование надежности 3.7.1&lt;br /&gt;нормируемый показатель надежности 3.7.2&lt;br /&gt;облегченный резерв 3.8.7&lt;br /&gt;обслуживаемый объект 3.5.3&lt;br /&gt;общее резервирование 3.8.11&lt;br /&gt;опасное состояние 3.2.9&lt;br /&gt;определительные испытания на надежность 3.9.2&lt;br /&gt;основной элемент 3.8.3&lt;br /&gt;остаточный ресурс 3.3.5&lt;br /&gt;отбраковочные испытания 3.7.14&lt;br /&gt;отказ 3.4.1&lt;br /&gt;отказ общего вида 3.4.25&lt;br /&gt;отказы по общей причине 3.4.24&lt;br /&gt;оценка надежности 3.7.6&lt;br /&gt;параметр потока отказов 3.6.2.7&lt;br /&gt;переключающий элемент 3.8.13&lt;br /&gt;перемежающийся отказ 3.4.15&lt;br /&gt;план испытаний на надежность 3.9.9&lt;br /&gt;повреждение 3.4.3&lt;br /&gt;подсистема 3.1.4&lt;br /&gt;показатель надежности 3.6.1&lt;br /&gt;последствия отказа 3.4.9&lt;br /&gt;постепенный отказ 3.4.13&lt;br /&gt;постоянное резервирование 3.8.9&lt;br /&gt;предельное состояние 3.2.7&lt;br /&gt;предотказное состояние 3.2.11&lt;br /&gt;причина отказа 3.4.8&lt;br /&gt;прогнозирование надежности 3.7.7&lt;br /&gt;программа обеспечения надежности 3.7.5&lt;br /&gt;производственный отказ 3.4.20&lt;br /&gt;работоспособное состояние 3.2.3&lt;br /&gt;рабочее состояние 3.2.5&lt;br /&gt;раздельное резервирование 3.8.12&lt;br /&gt;распределение требований 3.7.3&lt;br /&gt;расчетно-экспериментальный метод определения надежности 3.7.10&lt;br /&gt;расчетный метод определения надежности 3.7.9&lt;br /&gt;резерв 3.8.2&lt;br /&gt;резервирование 3.8.1&lt;br /&gt;резервирование без восстановления 3.8.16&lt;br /&gt;резервирование замещением 3.8.10&lt;br /&gt;резервирование с восстановлением 3.8.17&lt;br /&gt;резервный элемент 3.8.4&lt;br /&gt;ремонт 3.5.9&lt;br /&gt;ремонтопригодность 3.1.7&lt;br /&gt;ремонтопригодный объект 3.5.10&lt;br /&gt;ресурс 3.3.4&lt;br /&gt;ресурсный отказ 3.4.11&lt;br /&gt;самовосстановление 3.5.6&lt;br /&gt;сбой 3.4.16&lt;br /&gt;система 3.1.3&lt;br /&gt;система ЗИП 3.5.17&lt;br /&gt;систематический отказ 3.4.14&lt;br /&gt;техническое содержание 3.5.1&lt;br /&gt;скрытый отказ 3.4.18&lt;br /&gt;смешанное резервирование 3.8.15&lt;br /&gt;сохраняемость 3.1.10&lt;br /&gt;среднее время восстановления 3.6.3.2&lt;br /&gt;среднее время до восстановления 3.6.3.3&lt;br /&gt;средний ресурс 3.6.4.1&lt;br /&gt;средний срок службы 3.6.4.3&lt;br /&gt;средний срок сохраняемости 3.6.5.1&lt;br /&gt;средняя наработка до отказа 3.6.2.2&lt;br /&gt;средняя наработка между отказами 3.6.2.4&lt;br /&gt;срок службы 3.3.6&lt;br /&gt;срок сохраняемости 3.3.7&lt;br /&gt;структурная схема надежности 3.7.4&lt;br /&gt;технический объект (объект) 3.1.1&lt;br /&gt;техническое обслуживание (ТО) 3.5.2&lt;br /&gt;техническое состояние 3.2.10&lt;br /&gt;ускоренные испытания 3.9.7&lt;br /&gt;экспериментальный метод определения надежности 3.7.11&lt;br /&gt;эксплуатационные испытания на надежность 3.9.5&lt;br /&gt;эксплуатационный отказ 3.4.21&lt;br /&gt;элемент 3.1.2&lt;br /&gt;явный отказ 3.4.17&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 18:23:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сокращения, аббревиатура.</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ГРС&lt;/strong&gt; - газораспределительная станция&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ПФО&lt;/strong&gt; - периодическая форма обслуживания&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;ПМЛА&lt;/strong&gt; - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;АС&lt;/strong&gt; -аварийная ситуация&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:12:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Коллизии СТО ГП 2-2.3-1122-2017 и СТО ГТЧ 49-012-2019</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;При проверках ГН, они предъявляют требования по 1122, в частности Приложение У (обязательное). В котором указаны АС не относимые к АС по формулировкам действующих НТД. Например &amp;quot;неисправность укз&amp;quot;, &amp;quot;неисправность ИТСО&amp;quot;...&lt;br /&gt;Идея была, что 012&amp;#160; позволит нам &amp;quot;уйти&amp;quot; от этих требований или хотя бы как-то их &amp;quot;причесать&amp;quot;, но в 012 даже ссылки на 1122 нет.&lt;br /&gt;В ПМЛА все это тащить ни в коем случае нельзя. Несмотря на то, что в 012 указан перечень возможных аварий на ГРС, он не является исчерпывающим и может служить как дополнительными требованиями к 1122.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1122 требует доработок. Все инциденты можно вынести в инструкции, но не как не в ПМЛА.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:08:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПТПГ-30М (Газпроммаш)</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Установленные в 2016 году подогреватели проходили режимную наладку. Было выявлено странное отслаивание в трубах дымовых газов &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/876697.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t876697.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t876697.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/666550.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t666550.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t666550.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/558786.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t558786.jpg&quot; alt=&quot;https://upforme.ru/uploads/001a/ce/07/3/t558786.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;С таким, даже видавшие виды специалисты ИТЦ сталкиваются впервые.&lt;br /&gt;Эти отслаивания в итоге падают в трубу, забивая ее. Тяга уменьшается.&lt;br /&gt;Впечатление, что некачественная труба, которая дает такие коррозионные слои.&lt;br /&gt;Это ПТПГ 2016 года. Если у кого одногодки или изготовления после 2016, пожалуйста полюбопытствуйте в смотровое окно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 18:20:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Полезные ссылки.</title>
			<link>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://vk.com/gazpromlive&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ПАО &amp;quot;Газпром&amp;quot; вконтакте.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://ok.ru/group/50646523838600&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Группа &amp;quot;Оператор ГРС&amp;quot; в Одноклассниках.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Olegus)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 20:05:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://grs.forum-top.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
